产品中心
资生堂色谱柱CAPCELL PAK C18 MGⅡ F92533 【MGII】在拥有保留及分离能力的卡赛帕克MG型的基础上进一步升级,成功实现世界 水平的硅醇基封尾的填料。
产品分类
资生堂色谱柱CAPCELL PAK C18 MGⅡ F92533
● 使用挥发性盐的分析
使用挥发性盐的分析在LC-MS分析中,常使用醋酸铵来分析碱性化合物。即使在中性的醋酸铵下,实施了世界水平的硅醇基封尾的CAPCELL PAK C18 MGII的拖尾因子和理论塔板数都得到了数值。另外,使用柱压低也是此款色谱柱的特点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 专为高通量分析设计的3?m粒径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ CAPCELL PAK C18 MGII和MG相同,在通常流速约2倍附近能得到理论塔板数。 专为高通量分析而设计的3?m粒径与CAPCELL PAK C18 MG相同,MGII也在通常流速约2倍附近能得到理论塔板数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● GLP/GMP支持色谱柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ 卡赛帕克C18 MGII(粒径3μm、5μm),作为支持GLP/GMP的色谱柱,除了色谱柱的检定谱图以外,还添加了填料的成绩证明书。 在设定新的分析条件时,请尝试使用不同批次的三根色谱柱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 宽的pH使用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ 聚合物包被技术使色谱柱能够在pH2~10下使用,具有*的耐久性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 等同于USP的L1类色谱柱 资生堂色谱柱CAPCELL PAK C18 MGⅡ F92533
|